Abu Shagara
Reset
Back to Dashboard
Latest Stock Date: 2026-02-23
Remaining Items by Section
Remaining = exists in stock_position_rows but not yet in dashboard_scan_items
Section Completed Remaining Total Stock Items
11-GROCERY 0 (0.0%) 4,422 (100.0%) 4,422
12-HOME & PERSONAL CARE 0 (0.0%) 4,027 (100.0%) 4,027
15-FROZEN FOOD 0 (0.0%) 1,095 (100.0%) 1,095
30-MY HOME 1 (0.1%) 986 (99.9%) 987
14-DAIRY PRODUCTS SS 0 (0.0%) 788 (100.0%) 788
10-BEVERAGES 0 (0.0%) 540 (100.0%) 540
13-PERISHABLE 0 (0.0%) 231 (100.0%) 231
Uncategorized 0 (0.0%) 112 (100.0%) 112
31-Electronics 0 (0.0%) 23 (100.0%) 23
Remaining Items Details
Showing 301 - 400 of 12224 items
# Section Article Description UOM Stock Stock Date
301 11-GROCERY 380191 GALAXY STRAWBERRY MILK CHOCOLATE 36G PCE 73 2026-02-23
302 12-HOME & PERSONAL CARE 389447 TIDE HS ORG 270G PCE 73 2026-02-23
303 11-GROCERY 392644 BARBIE POPPING CANDY&SURPRISE 10G PCE 73 2026-02-23
304 11-GROCERY 206391 AL ALALI GELATIN RASPBERRY 80G PCE 72 2026-02-23
305 11-GROCERY 206394 AL ALALI GELATIN LEMON 80G PCE 72 2026-02-23
306 11-GROCERY 208485 ULKER HOBBY CHOCOLATE 30G PCE 72 2026-02-23
307 11-GROCERY 217559 MENTOS DRAGEES 14P RAINBOW 38g PCE 72 2026-02-23
308 11-GROCERY 243151 NABIL SNACKITS POUCH SALT 26G PCE 72 2026-02-23
309 10-BEVERAGES 243679 AL AIN ZERO WATER 330ML PCE 72 2026-02-23
310 10-BEVERAGES 315299 LACNOR JUNIOR MANGO MIX JUICE 125ML PCE 72 2026-02-23
311 14-DAIRY PRODUCTS SS 338993 SAFA LABAN UP UHT DRINK YOGHURT 180ml PCE 72 2026-02-23
312 11-GROCERY 391013 CHOCO PANDA BISC FILLED CHOCREM 15G PCE 72 2026-02-23
313 11-GROCERY 399833 SHJ SHREDDED TUNA CHILI W/SF OIL EO 160G PCE 72 2026-02-23
314 11-GROCERY 224968 LOACKER TORTINA WHITE 21G PCE 71 2026-02-23
315 11-GROCERY 257763 LUTTI TUBBLE GUM CHERRY 35G PCE 71 2026-02-23
316 11-GROCERY 201851 FOSTER CLARKS VANILLA ESSENCE 28ML PCE 70 2026-02-23
317 11-GROCERY 222639 TWIX TWIN 50G PCE 70 2026-02-23
318 11-GROCERY 238853 NABIL SUGAR FREE DIGESTIVE 250G PCE 70 2026-02-23
319 10-BEVERAGES 247765 CAPRI SUN MANGO FRUIT CRUSH 200ML PCE 70 2026-02-23
320 12-HOME & PERSONAL CARE 319095 COLGATE TOOTHBRUSH BAMBOO PCE 70 2026-02-23
321 10-BEVERAGES 326822 FLOAT PINEAPPLE SUGAR FREE 240ml PCE 70 2026-02-23
322 12-HOME & PERSONAL CARE 348001 FAIRY CORE+LEMON DISHWASH LIQ DP 2x600ml PPC 70 2026-02-23
323 11-GROCERY 352326 YUMMY GUMMY EGGS JELLY 20g PCE 70 2026-02-23
324 30-MY HOME 368479 SHJ OASIS BAG PP WOVEN 2 HANDLE BIG PCE 70 2026-02-23
325 11-GROCERY 383836 SNICKERS EXTREME EXTREA NUTS&CARAMEL 42G PCE 70 2026-02-23
326 11-GROCERY 387159 SHEHRAZADE VANILLA POWDER 20G PCE 70 2026-02-23
327 11-GROCERY 390630 VIRGINIA YLLWFN TUNA S/F OIL CHK 170G PCE 70 2026-02-23
328 14-DAIRY PRODUCTS SS 397231 MELIHA ORG UHT MILK CHOCOLATE 180ML PCE 70 2026-02-23
329 14-DAIRY PRODUCTS SS 407659 MELIHA ORGANIC YOGHURT FULL FAT 170G PCE 70 2026-02-23
330 12-HOME & PERSONAL CARE 200946 PIF PAF POWERPLUS CIK 400ML PCE 69 2026-02-23
331 15-FROZEN FOOD 215285 SEARA GRILLER CHICKEN 1000G PCE 69 2026-02-23
332 12-HOME & PERSONAL CARE 226230 COLGATE T.BRUSH SLIM SOFT CHARCOL PCE 69 2026-02-23
333 11-GROCERY 230184 SAF ACTIVE DRY YEAST 11G PCE 69 2026-02-23
334 12-HOME & PERSONAL CARE 233418 ALOKOZAY PREMIUM DETERGENT AUTO 110G PCE 69 2026-02-23
335 11-GROCERY 256040 KOPIKO BROWN COFFEE BAG 25G PCE 69 2026-02-23
336 11-GROCERY 257224 TABASCO GREEN PEPPER SAUCE 60ML PCE 69 2026-02-23
337 11-GROCERY 257897 LOACKER NAPOLITANER 45G PCE 69 2026-02-23
338 10-BEVERAGES 219717 CANADA DRY CLUB SODA CAN 330ML PCE 68 2026-02-23
339 10-BEVERAGES 259652 RED BULL ENERGY DRINK 355ML PCE 68 2026-02-23
340 11-GROCERY 260153 AL AIN TOMATO PASTE TPACK 135G PCE 68 2026-02-23
341 10-BEVERAGES 281554 AL AIN WATER 12x500ml PPC 68 2026-02-23
342 12-HOME & PERSONAL CARE 369650 LUX BAR FLAW-LESS SKIN 75G PCE 68 2026-02-23
343 10-BEVERAGES 374220 ALOKOZAY MAGIC ORANGE DRINK 250ML PCE 68 2026-02-23
344 11-GROCERY 376933 SHJ KETCHUP TOMATO 2X567G OFFER PPC 68 2026-02-23
345 11-GROCERY 257364 BEST CASHEW POUCH 30G PCE 67 2026-02-23
346 15-FROZEN FOOD 304817 SADIA CHICKEN FRANKS 3x340g PPC 67 2026-02-23
347 10-BEVERAGES 323651 AL MARAI UHT ORANGE JUICE 1 140ml PCE 67 2026-02-23
348 13-PERISHABLE 352777 AREEJ ORANGE JUICE 100% NSA 225ml PCE 67 2026-02-23
349 10-BEVERAGES 358185 STAR SODA 330ml PCE 67 2026-02-23
350 10-BEVERAGES 259944 RANI STRAWBERRY BANANA FLOAT 240ML PCE 66 2026-02-23
351 10-BEVERAGES 315301 LACNOR JUNIOR FRUIT COCKTAIL JUICE 125ML PCE 66 2026-02-23
352 11-GROCERY 345671 MIGLIOR CHUNKS IN GRVY CHCKN TRKY VEG85g PCE 66 2026-02-23
353 11-GROCERY 352327 YUMMY GUMMY FRUIT GARDEN 20g PCE 66 2026-02-23
354 14-DAIRY PRODUCTS SS 368352 HAYATNA MILK STRAWBERRY UHT 180ML PCE 66 2026-02-23
355 10-BEVERAGES 374217 ALOKOZAY APPLE MINT DRINK 250ML PCE 66 2026-02-23
356 10-BEVERAGES 405157 STAR ORANGE 100%JUICE NO SUGAR TTR 225ML PCE 66 2026-02-23
357 11-GROCERY 230181 SAF ACTIVE DRY YEAST TIN 125G PCE 65 2026-02-23
358 11-GROCERY 241973 TORABIKA CAPPUCCINO 3 IN 1 PCE 65 2026-02-23
359 11-GROCERY 280237 BAZOOKA BIG BABY SOUR STRW/RAS 32G PCE 65 2026-02-23
360 14-DAIRY PRODUCTS SS 339040 AL AIN UHT FULL CREAM MILK 1L PCE 65 2026-02-23
361 11-GROCERY 401617 SNICKERS CHOCOLATE 40G PCE 65 2026-02-23
362 11-GROCERY 401618 SNICKERS CHOCOLATE DUO 70G PCE 65 2026-02-23
363 11-GROCERY 201837 FOSTER CLARKS BAKING POWDER 110G PCE 64 2026-02-23
364 12-HOME & PERSONAL CARE 202244 JOHNSON&JOHNSON JOHNSON SOAP 125G PCE 64 2026-02-23
365 10-BEVERAGES 206587 LACNOR 100% PINEAPPLE JUICE 180ML PCE 64 2026-02-23
366 15-FROZEN FOOD 226658 AL MARAI NATURAL BUTTER UNSALTED 200G PCE 64 2026-02-23
367 12-HOME & PERSONAL CARE 254407 LIFEBUOY SOAP TOTAL10(STARK) 70G PCE 64 2026-02-23
368 11-GROCERY 322114 ALICAFE ITALIAN ROAST COFFEE 16.5gr PCE 64 2026-02-23
369 11-GROCERY 205759 BATOOK CHEW GUM ORANGE PCE 63 2026-02-23
370 10-BEVERAGES 206408 COCA COLA CAN 330ML PCE 63 2026-02-23
371 10-BEVERAGES 206993 STAR FIZZ LEMON/LIME CAN 300ML PCE 63 2026-02-23
372 15-FROZEN FOOD 213396 DOUX CHICKEN FRANKS CHEESE 400G PCE 63 2026-02-23
373 11-GROCERY 242087 BAZOOKA JUCY DRP BLK CRNT/STBRY CNDY 26G PCE 63 2026-02-23
374 14-DAIRY PRODUCTS SS 258133 AL MARAI UHT MILK LACTOFREE MILK 1L PCE 63 2026-02-23
375 11-GROCERY 260273 AL AIN TOMATO PASTE POUCH 70G PCE 63 2026-02-23
376 11-GROCERY 270901 JULIES BISCUIT CHEDDAR CHES SANDWICH 54G PCE 63 2026-02-23
377 14-DAIRY PRODUCTS SS 288623 AL JAZIRA WHITE EGGS MEDIUM 6s PCE 63 2026-02-23
378 11-GROCERY 297873 EMIRATES PASTA MACARONI VERMICELI 3x400g PPC 63 2026-02-23
379 11-GROCERY 381865 FEELCOOL STRAWBERRY 200mm PCE 63 2026-02-23
380 11-GROCERY 383808 LUCKY ME CHICKEN MAMI NODLE 40G PCE 63 2026-02-23
381 10-BEVERAGES 390004 KINZA LEMON SOFT DRINK 360ML PCE 63 2026-02-23
382 11-GROCERY 393167 SHJ MINI POUND CAKE CHOCO 55G PCE 63 2026-02-23
383 10-BEVERAGES 395795 VIMTO PET GREEN LEMON 250ML PCE 63 2026-02-23
384 10-BEVERAGES 206426 FANTA ORANGE CAN 330ML PCE 62 2026-02-23
385 11-GROCERY 401602 SAMYANG TANGLE CREAMY MUSHROOM 105G PCE 62 2026-02-23
386 11-GROCERY 206147 EMIRATES CORNI MEDIUM 400G PCE 61 2026-02-23
387 11-GROCERY 243149 NABIL SNACKITS POUCH CHILI & TANGY 26G PCE 61 2026-02-23
388 10-BEVERAGES 243680 AL AIN ZERO WATER 500ML PCE 61 2026-02-23
389 11-GROCERY 265019 SOLEN OZMO HOPPO CHOCOLATE BISCUIT 40G PCE 61 2026-02-23
390 10-BEVERAGES 354860 SHJ SPRING WATER 500ML PCE 61 2026-02-23
391 30-MY HOME 359414 RUKN STICK BALLOON WITH LIGHTS PCE 61 2026-02-23
392 11-GROCERY 390718 ULKER CHOCOSANDWICH BITS 32G PCE 61 2026-02-23
393 11-GROCERY 201871 FOSTER CLARKS STRAWBERRY JELLY 80G PCE 60 2026-02-23
394 15-FROZEN FOOD 209236 KWALITY ICE CRM CRUNCHO CASHEW NUT 120ML PCE 60 2026-02-23
395 15-FROZEN FOOD 211455 IGLOO RASPBERRY DUET 5x65ml PCE 60 2026-02-23
396 14-DAIRY PRODUCTS SS 225343 JENAN WHITE EGGS XL 6s PCE 60 2026-02-23
397 30-MY HOME 233366 ENERGIZER BAT.MAX E91BP2 AA PCE 60 2026-02-23
398 11-GROCERY 258155 TIFFANY BUTTER COOKIES 40G PCE 60 2026-02-23
399 12-HOME & PERSONAL CARE 289518 PANTENE SHAMPO PANTENE 2in1 C&C 2x400ml PPC 60 2026-02-23
400 10-BEVERAGES 323652 AL MARAI UHT NECTAR MANGO & GAPE 140ml PCE 60 2026-02-23